Leírás
Összetevők
| Kukoricakeményítő |
| Zsírszegény kakaópor |
| étezési só |
| Aroma |
Tápérték: 100 g
| Energia | 387 kJ/92 kCal |
| Zsír | 1.5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1 g |
| Szénhidrát | 16 g |
| amelyből cukor | 10 g |
| Fehérje | 3.4 g |
| Só | 0.14 g |
| Élelmi rost | g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!